記事の説明と注意

B鯖(Breidablikサーバー)での製薬品 販売相場表になります。
Unitrix ラグナロク露店相場リサーチを参考にした製薬品の販売相場価格を載せています。
あくまで相場価格であり実際に取引された価格とは異なります。
ここで表示されている価格は過去のものであり現在の相場価格と相違がありますので
ご了承の上で参考にして頂けると幸いです。
ファーマシー 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| 赤ポーション | 販売なし | 5z~10z | 31z |
| 黄ポーション | 販売なし | 10z | 341z~50,000z |
| 白ポーション | 販売なし | 850z~500,000z | 774z~50,000z |
| 青ポーション | 1,250z~3,100z | 1,250z~3,100z | 3z~4,000z |
| アンティペインメント | 2,000z | 2,000z~2,800z | 3,900z~7,500z |
| アロエベラ | 販売なし | 販売なし | 10,000z |
| エンブリオ | 75,000z~130,000z | 75,000z~130,000z | 50,000z~80,000z |
| レッドスリム ポーション | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| イエロースリム ポーション | 販売なし | 販売なし | 10,000,000z |
| ホワイトスリム ポーション | 販売なし | 980z~1,800z | 980z~55,000z |
| アルコール | 10,000z~12,000z | 7,000z~10,000z | 100z~15,000z |
| ファイアーボトル | 1,800z~3,000z | 2,000z~3,500z | 500z~12,000z |
| アシッドボトル | 1,000z~3,000z | 500z~3,000z | 1,000z~12,000z |
| プラントボトル | 2,000z~3,000z | 1,000z~3,000z | 3z~3,000z |
| マインボトル | 3,000z | 販売なし | 5,000z |
| コーティング薬 | 15,000z~25,000z | 10,000z~28,000z | 9,500z~35,000z |
| レジストファイア ポーション | 1,500z~3,500z | 2,000z~3,500z | 1,600z~15,000z |
| レジストコールド ポーション | 1,500z~3,500z | 1,000z~3,500z | 1,600z~15,000z |
| レジストウィンド ポーション | 1,500z~3,500z | 2,000z~3,500z | 1,800z~15,000z |
| レジストアース ポーション | 1,098z~3,000z | 980z~3,000z | 900z~15,000z |
スペシャルファーマシー 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| 茨の種 | 販売なし | 販売なし | 2,000z |
| 吸血植物の種 | 7,000z~100,000z | 3,000z | 1,000z~1,000,000z |
| 爆弾キノコの胞子 | 800z~1,000z | 500z~1,000z | 900z~60,000z |
| 濃縮ホワイト ポーションZ | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| ビタタ500 | 7,500z~98,000z | 7,000z~9,000z | 3,000z~25,000z |
| 濃縮サラマイン ジュース | 1,000z~2,000z | 1,039z~2,000z | 980z~4,000z |
| キュアーフリー | 2,500z~5,000z | 3,000z~5,000z | 2,000z~4,500z |
| HP増加 ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| HP増加 ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| HP増加 ポーション(大) | 4,000z~6,000z | 3,939z~7,000z | 3,000z~12,000z |
| SP増加 ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| SP増加 ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| SP増加 ポーション(大) | 1,000z~8,000z | 6,200z~8,000z | 3,000~18,000z |
ミックスクッキング 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| サベージの丸焼き | 40,000z~358,000z | 70,000z~358,000z | 80,000z~318,000z |
| ドロセラのハーブ煮 | 50,000z~368,000z | 45,000z~368,000z | 50,000z~400,000z |
| ミノタウロスのカルビ | 300,000z~798,000z | 250,000z~798,000z | 100,000z~548,000z |
| カクテルウォーグ ブラッド | 100,000z~438,000z | 115,000z~438,000z | 149,000z~428,000z |
| シロマアイスティー | 100,000z~438,000z | 200,000z~448,000z | 150,000z~500,000z |
| プティットのしっぽ麺 | 30,000z~198,000z | 30,000z~198,000z | 15,000z~200,000z |
| 黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 硬くて黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| とても硬い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 不思議な粉 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 黒い物体 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
爆弾製造 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| リンゴ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| パイナップル爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| ココナッツ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| メロン爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| バナナ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 9,000z~10,000z |
