記事の説明と注意

B鯖(Breidablikサーバー)での製薬品 販売相場表になります。
Unitrix ラグナロク露店相場リサーチを参考にした製薬品の販売相場価格を載せています。
あくまで相場価格であり実際に取引された価格とは異なります。
ここで表示されている価格は過去のものであり現在の相場価格と相違がありますので
ご了承の上で参考にして頂けると幸いです。
ファーマシー 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| 赤ポーション | 販売なし | 1z | 40z |
| 黄ポーション | 10,000z | 販売なし | 420z |
| 白ポーション | 40,000z | 40,000z | 34,000z~45,000z |
| 青ポーション | 1,250z~3,110z | 3z~4,000z | 1,000z~4,000z |
| アンティペインメント | 2,000z~3,000z | 2,000z | 1,000z~4,000z |
| アロエベラ | 販売なし | 10,000z~30,000z | 5,000z |
| エンブリオ | 50,000z~80,000z | 68,000z~80,000z | 79,800z~200,000z |
| レッドスリム ポーション | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| イエロースリム ポーション | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| ホワイトスリム ポーション | 1,000z~2,300z | 890z~1,000z | 950z~1,700z |
| アルコール | 4,980z~20,000z | 8,000z~15,000z | 5,000z~15,000z |
| ファイアーボトル | 2,000z~3,500z | 800z~12,000z | 2,000z~12,000z |
| アシッドボトル | 1,000z~3,000z | 800z~12,000z | 1,000z~12,000z |
| プラントボトル | 1,000z~3,000z | 1,000z~3,000z | 2,000z~6,000z |
| マインボトル | 販売なし | 販売なし | 5,000z |
| コーティング薬 | 17,000z~25,000z | 15,000z~30,000z | 10,000z~35,000z |
| レジストファイア ポーション | 1,500z~5,000z | 2,000z~4,000z | 10z~3,000z |
| レジストコールド ポーション | 1,500z~4,000z | 2,000z~20,000z | 1,000z~3,000z |
| レジストウィンド ポーション | 1,500z~4,000z | 2,000z~4,000z | 10z~3,000z |
| レジストアース ポーション | 500z~3,000z | 900z~3,000z | 10z~3,000z |
スペシャルファーマシー 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| 茨の種 | 販売なし | 1,800z | 2,000z |
| 吸血植物の種 | 3,500z | 1,500z~5,000z | 1,000z |
| 爆弾キノコの胞子 | 販売なし | 990z~1,200z | 890z~1,300z |
| 濃縮ホワイト ポーションZ | 5,000z | 販売なし | 販売なし |
| ビタタ500 | 7,500z~10,000z | 7,500z | 1,500z~7,300z |
| 濃縮サラマイン ジュース | 1,200z~2,000z | 1,200z~2,000z | 1,000z~10,000z |
| キュアーフリー | 3,000z~5,500z | 3,000z | 1,000z~6,000z |
| HP増加 ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| HP増加 ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| HP増加 ポーション(大) | 4,000z~7,500z | 4,000z~12,000z | 2,500z~5,600z |
| SP増加 ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| SP増加 ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| SP増加 ポーション(大) | 5,000z~9,000z | 7,500z~18,000z | 6,500~18,000z |
ミックスクッキング 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| サベージの丸焼き | 40,000z~358,000z | 60,000z~358,000z | 50,000z~318,000z |
| ドロセラのハーブ煮 | 35,000z~368,000z | 50,000z~368,000z | 50,000z~428,000z |
| ミノタウロスのカルビ | 390,000z~798,000z | 300,000z~798,000z | 150,000z~588,000z |
| カクテルウォーグ ブラッド | 100,000z~438,000z | 150,000z~438,000z | 198,000z~428,000z |
| シロマアイスティー | 200,000z~438,000z | 298,000z~438,000z | 50,000z~500,000z |
| プティットのしっぽ麺 | 30,000z~198,000z | 12,000z~200,000z | 20,000z~200,000z |
| 黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 硬くて黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| とても硬い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 不思議な粉 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 黒い物体 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
爆弾製造 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| リンゴ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| パイナップル爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| ココナッツ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| メロン爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| バナナ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 10,000z |

