記事の説明と注意
B鯖(Breidablikサーバー)での製薬品相場価格表になります。
Unitrix ラグナロク露店相場リサーチを参考にした
製薬品の販売価格と買取価格を載せています。
あくまで相場価格であり実際に取引された価格とは異なります。
ここで表示されている価格は過去のものであり現在の価格相場と相違がありますので
ご了承の上で参考にして頂けると幸いです。
ファーマシー 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 12月販売価格 | 買取価格 | 12月買取価格 |
| 赤ポーション | 販売なし | 31z~38z | 買取なし | 買取なし |
| 黄ポーション | 販売なし | 418z | 買取なし | 買取なし |
| 白ポーション | 744z~774z | 744z~912z | 買取なし | 買取なし |
| 青ポーション | 3,100z | 2,222z~3,100z | 買取なし | 買取なし |
| アンティペインメント | 3,000z~100,000z | 100z~5,000z | 買取なし | 5,000z |
| アロエベラ | 販売なし | 販売なし | 10,000z | 15,000z |
| エンブリオ | 30,000z~80,000z | 80,000z | 買取なし | 買取なし |
| レッドスリムポーション | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| イエロースリムポーション | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| ホワイトスリムポーション | 1,000z~1,700z | 0z~1,700z | 買取なし | 買取なし |
| アルコール | 7,500z~15,000z | 10,000z~15,000z | 買取なし | 買取なし |
| ファイアーボトル | 1,500z~3,000z | 1,000z~3,000z | 買取なし | 買取なし |
| アシッドボトル | 1,500z~3,000z | 1,000z~2,500z | 買取なし | 買取なし |
| プラントボトル | 2,000z~3,000z | 3z~3,000z | 買取なし | 買取なし |
| マインボトル | 5,000z | 5,000z | 買取なし | 買取なし |
| コーティング薬 | 7,000z~25,000z | 7,000z~20,000z | 買取なし | 買取なし |
| レジストファイアポーション | 1,000z~100,000z | 1,200z~15,000z | 2,000z | 2,000z |
| レジストコールドポーション | 1,400z~100,000z | 1,200z~15,000z | 2,000z | 2,000z |
| レジストウィンドポーション | 1,000z~100,000z | 1,200z~15,000z | 2,000z | 2,000z |
| レジストアースポーション | 1,000z~100,000z | 100z~15,000z | 1,000z | 1,000z |
スペシャルファーマシー 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 12月販売価格 | 買取価格 | 12月買取価格 |
| 茨の種 | 2,000z | 2,000z | 買取なし | 買取なし |
| 吸血植物の種 | 800z~20,000z | 1,000z~340,000z | 買取なし | 買取なし |
| 爆弾キノコの胞子 | 750z~1,000z | 750z~970z | 買取なし | 買取なし |
| 濃縮ホワイトポーションZ | 販売なし | 7,000z | 買取なし | 買取なし |
| ビタタ500 | 4,000z~60,000z | 5,000z~150,000z | 買取なし | 買取なし |
| 濃縮サラマインジュース | 1,200z~2,000z | 1,200z~2,000z | 900z | 900z |
| キュアーフリー | 300z~4,500z | 1,111z~4,500z | 買取なし | 買取なし |
| HP増加ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| HP増加ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| HP増加ポーション(大) | 3,500z~12,345z | 3,000z~7,000z | 4,000z~5,000z | 買取なし |
| SP増加ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| SP増加ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| SP増加ポーション(大) | 4,000~8,000z | 3,000~7,700z | 買取なし | 買取なし |
ミックスクッキング 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 12月販売価格 | 買取価格 | 12月買取価格 |
| サベージの丸焼き | 30,000z~318,000z | 60,000z~318,000z | 買取なし | 買取なし |
| ドロセラのハーブ煮 | 30,000z~368,000z | 20,000z~380,000z | 買取なし | 買取なし |
| ミノタウロスのカルビ | 49,800z~600,000z | 120,000z~600,000z | 100,000z | 120,000z |
| カクテルウォーグブラッド | 100,000z~418,000z | 120,000z~418,000z | 100,000z | 120,000z |
| シロマアイスティー | 49,800z~348,000z | 80,000z~348,000z | 買取なし | 買取なし |
| プティットのしっぽ麺 | 20,000z~198,000z | 15,000z~198,000z | 買取なし | 買取なし |
| 黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 硬くて黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| とても硬い塊 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 不思議な粉 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 黒い物体 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
爆弾製造 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 12月販売価格 | 買取価格 | 12月買取価格 |
| リンゴ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| パイナップル爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| ココナッツ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| メロン爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| バナナ爆弾 | 300z | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
コメント