記事の説明と注意

B鯖(Breidablikサーバー)での製薬品 販売相場表になります。
Unitrix ラグナロク露店相場リサーチを参考にした製薬品の販売相場価格を載せています。
あくまで相場価格であり実際に取引された価格とは異なります。
ここで表示されている価格は過去のものであり現在の相場価格と相違がありますので
ご了承の上で参考にして頂けると幸いです。
ファーマシー 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| 赤ポーション | 1z | 販売なし | 販売なし |
| 黄ポーション | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 白ポーション | 40,000z | 680z | 40,000z~43,000z |
| 青ポーション | 3z~4,000z | 1,250z~3,100z | 3z~4,000z |
| アンティペインメント | 2,000z | 2,000z | 2,000z |
| アロエベラ | 10,000z~30,000z | 20,000z | 5,000z |
| エンブリオ | 68,000z~80,000z | 75,000z~80,000z | 80,000z |
| レッドスリム ポーション | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| イエロースリム ポーション | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| ホワイトスリム ポーション | 890z~1,000z | 販売なし | 950z~1,700z |
| アルコール | 8,000z~15,000z | 10,000z~100,000z | 500z~15,000z |
| ファイアーボトル | 800z~12,000z | 1,000z~3,000z | 500z~3,000z |
| アシッドボトル | 800z~12,000z | 1,500z~2,000z | 300z~1,500z |
| プラントボトル | 1,000z~3,000z | 1,000z~3,000z | 3,000z |
| マインボトル | 販売なし | 4,000z | 5,000z |
| コーティング薬 | 15,000z~30,000z | 15,000z~25,000z | 1,480z~50,000z |
| レジストファイア ポーション | 2,000z~4,000z | 1,500z~4,000z | 1,111z~15,000z |
| レジストコールド ポーション | 2,000z~20,000z | 1,500z~4,000z | 1,111z~15,000z |
| レジストウィンド ポーション | 2,000z~4,000z | 1,500z~4,000z | 1,500z~15,000z |
| レジストアース ポーション | 900z~3,000z | 500z~4,000z | 800z~15,000z |
スペシャルファーマシー 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| 茨の種 | 1,800z | 1,800z~1,900z | 2,000z |
| 吸血植物の種 | 1,500z~5,000z | 販売なし | 800z~1,000z |
| 爆弾キノコの胞子 | 990z~1,200z | 880z~1,111z | 900z~1,500z |
| 濃縮ホワイト ポーションZ | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| ビタタ500 | 7,500z | 7,500z~9,000z | 5,000z~7,300z |
| 濃縮サラマイン ジュース | 1,200z~2,000z | 1,200z~2,000z | 900z~1,980z |
| キュアーフリー | 3,000z | 3,000z | 2,000z~5,000z |
| HP増加 ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| HP増加 ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| HP増加 ポーション(大) | 4,000z~12,000z | 4,000z~7,000z | 3,000z~5,600z |
| SP増加 ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| SP増加 ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| SP増加 ポーション(大) | 7,500z~18,000z | 7,500z~8,000z | 5,000z~7,700z |
ミックスクッキング 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| サベージの丸焼き | 60,000z~358,000z | 90,000z~358,000z | 100,000z~318,000z |
| ドロセラのハーブ煮 | 50,000z~368,000z | 50,000z~368,000z | 50,000z~418,000z |
| ミノタウロスのカルビ | 300,000z~798,000z | 200,000z~798,000z | 180,000z~590,000z |
| カクテルウォーグ ブラッド | 150,000z~438,000z | 120,000z~450,000z | 150,000z~428,000z |
| シロマアイスティー | 298,000z~438,000z | 200,000z~438,000z | 150,000z~458,000z |
| プティットのしっぽ麺 | 12,000z~200,000z | 20,000z~200,000z | 1z~200,000z |
| 黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 硬くて黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| とても硬い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 不思議な粉 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| 黒い物体 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
爆弾製造 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
| リンゴ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| パイナップル爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| ココナッツ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| メロン爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
| バナナ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 10,000z~90,000z |

