記事の説明と注意

B鯖(Breidablikサーバー)での製薬品 販売相場表になります。
Unitrix ラグナロク露店相場リサーチを参考にした製薬品の販売相場価格を載せています。
あくまで相場価格であり実際に取引された価格とは異なります。
ここで表示されている価格は過去のものであり現在の相場価格と相違がありますので
ご了承の上で参考にして頂けると幸いです。
ファーマシー 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 | 
| 赤ポーション | 20z | 販売なし | 200z | 
| 黄ポーション | 20z~1,000,000,000z | 999,999,999z | 700z | 
| 白ポーション | 744z~750z | 744z~750z | 900z~30,000z | 
| 青ポーション | 2,500z~4,000z | 2,000z~4,000z | 931z~20,000z | 
| アンティペインメント | 3,500z~5,000z | 2,500z~5,000z | 1,000z | 
| アロエベラ | 50,000z~800,000z | 80,000z | 50,000z~1,980,000z | 
| エンブリオ | 70,000z~80,000z | 72,000z~80,000z | 30,000z~80,000z | 
| レッドスリム ポーション  | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| イエロースリム ポーション  | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| ホワイトスリム ポーション  | 980z~1,600z | 900z~1,600z | 900z~1,700z | 
| アルコール | 8,000z~50,000z | 5,500z~19,800z | 10,000z | 
| ファイアーボトル | 2,000z~12,000z | 1,000z~12,000z | 2,500z~50,000z | 
| アシッドボトル | 800z~12,000z | 1,000z~12,000z | 1,300z~50,000z | 
| プラントボトル | 2,500z~3,000z | 1,500z~3,000z | 3,000z~6,400z | 
| マインボトル | 販売なし | 5,000z | 5,000z | 
| コーティング薬 | 10,000z~30,000z | 19,000z~30,000z | 10,000z~60,000z | 
| レジストファイア ポーション  | 1,800z~6,000z | 2,000z~4,000z | 1,000z~15,000z | 
| レジストコールド ポーション  | 1,500z~6,000z | 2,000z~4,000z | 1,000z~15,000z | 
| レジストウィンド ポーション  | 1,200z~3,000z | 2,000z~3,500z | 1,000z~15,000z | 
| レジストアース ポーション  | 800z~4,000z | 700z~4,000z | 500z~15,000z | 
スペシャルファーマシー 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 | 
| 茨の種 | 400z~1,000z | 2,000z | 2,000z | 
| 吸血植物の種 | 100z | 販売なし | 1,000z | 
| 爆弾キノコの胞子 | 600z~1,000z | 750z~1,000z | 800z~1,200z | 
| 濃縮ホワイト ポーションZ  | 4,200z~5,000z | 販売なし | 販売なし | 
| ビタタ500 | 7,500z~9,000z | 7,000z~9,000z | 7,300z | 
| 濃縮サラマイン ジュース  | 0z~2,000z | 1,200z~2,000z | 1,000z~3,000z | 
| キュアーフリー | 2,000z~5,000z | 2,000z~4,980z | 3,000z~4,500z | 
| HP増加 ポーション(小)  | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| HP増加 ポーション(中)  | 販売なし | 500z | 販売なし | 
| HP増加 ポーション(大)  | 4,000z~12,000z | 3,939z~12,000z | 1,000z~4,000,000z | 
| SP増加 ポーション(小)  | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| SP増加 ポーション(中)  | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| SP増加 ポーション(大)  | 2,500z~18,000z | 7,500z~18,000z | 5,000z~18,000z | 
ミックスクッキング 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 | 
| サベージの丸焼き | 50,000z~358,000z | 50,000z~358,000z | 125,000z~300,000z | 
| ドロセラのハーブ煮 | 50,000z~368,000z | 80,000z~368,000z | 20,000z~348,000z | 
| ミノタウロスのカルビ | 400,000z~778,000z | 200,000z~698,000z | 150,000z~558000z | 
| カクテルウォーグ ブラッド  | 230,000z~428,000z | 120,000z~428,000z | 200,000z~428,000z | 
| シロマアイスティー | 250,000z~418,000z | 120,000z~388,000z | 100,000z~428,000z | 
| プティットのしっぽ麺 | 20,000z~198,000z | 20,000z~198,000z | 40,000z~158,000z | 
| 黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| 硬くて黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| とても硬い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| 不思議な粉 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| 黒い物体 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
爆弾製造 製品

| アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 | 
| リンゴ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| パイナップル爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| ココナッツ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| メロン爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし | 
| バナナ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 5000z~10,000z | 

 
 
 
 
 
 