記事の説明と注意
B鯖(Breidablikサーバー)での製薬品相場価格表になります。
Unitrix ラグナロク露店相場リサーチを参考にした
製薬品の販売価格と買取価格を載せています。
あくまで相場価格であり実際に取引された価格とは異なります。
ここで表示されている価格は過去のものであり現在の価格相場と相違がありますので
ご了承の上で参考にして頂けると幸いです。
ファーマシー 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 8月販売価格 | 買取価格 | 8月買取価格 |
| 赤ポーション | 40z | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 黄ポーション | 420z | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 白ポーション | 34,000z~45,000z | 40,000z~43,000z | 買取なし | 買取なし |
| 青ポーション | 1,000z~4,000z | 3z~4,000z | 買取なし | 買取なし |
| アンティペインメント | 1,000z~4,000z | 2,000z | 買取なし | 4,000z |
| アロエベラ | 5,000z | 5,000z | 買取なし | 買取なし |
| エンブリオ | 79,800z~200,000z | 80,000z | 買取なし | 買取なし |
| レッドスリムポーション | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| イエロースリムポーション | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| ホワイトスリムポーション | 950z~1,700z | 950z~1,700z | 買取なし | 買取なし |
| アルコール | 5,000z~15,000z | 500z~15,000z | 買取なし | 買取なし |
| ファイアーボトル | 2,000z~12,000z | 500z~3,000z | 買取なし | 買取なし |
| アシッドボトル | 1,000z~12,000z | 300z~1,500z | 買取なし | 買取なし |
| プラントボトル | 2,000z~6,000z | 3,000z | 買取なし | 買取なし |
| マインボトル | 5,000z | 5,000z | 買取なし | 買取なし |
| コーティング薬 | 10,000z~35,000z | 1,480z~50,000z | 買取なし | 買取なし |
| レジストファイアポーション | 10z~3,000z | 1,111z~15,000z | 2,000z | 買取なし |
| レジストコールドポーション | 1,000z~3,000z | 1,111z~15,000z | 2,000z | 買取なし |
| レジストウィンドポーション | 10z~3,000z | 1,500z~15,000z | 2,000z | 買取なし |
| レジストアースポーション | 10z~3,000z | 800z~15,000z | 1,000z | 買取なし |
スペシャルファーマシー 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 8月販売価格 | 買取価格 | 8月買取価格 |
| 茨の種 | 2,000z | 2,000z | 買取なし | 買取なし |
| 吸血植物の種 | 1,000z | 800z~1,000z | 買取なし | 買取なし |
| 爆弾キノコの胞子 | 890z~1,300z | 900z~1,500z | 買取なし | 買取なし |
| 濃縮ホワイトポーションZ | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| ビタタ500 | 1,500z~7,300z | 5,000z~7,300z | 買取なし | 買取なし |
| 濃縮サラマインジュース | 1,000z~10,000z | 900z~1,980z | 買取なし | 買取なし |
| キュアーフリー | 1,000z~6,000z | 2,000z~5,000z | 買取なし | 買取なし |
| HP増加ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| HP増加ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| HP増加ポーション(大) | 2,500z~5,600z | 3,000z~5,600z | 買取なし | 買取なし |
| SP増加ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| SP増加ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| SP増加ポーション(大) | 6,500~18,000z | 5,000z~7,700z | 買取なし | 買取なし |
ミックスクッキング 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 8月販売価格 | 買取価格 | 8月買取価格 |
| サベージの丸焼き | 50,000z~318,000z | 100,000z~318,000z | 買取なし | 買取なし |
| ドロセラのハーブ煮 | 50,000z~428,000z | 50,000z~418,000z | 買取なし | 買取なし |
| ミノタウロスのカルビ | 150,000z~588,000z | 180,000z~590,000z | 買取なし | 180,000z |
| カクテルウォーグブラッド | 198,000z~428,000z | 150,000z~428,000z | 買取なし | 120,000z |
| シロマアイスティー | 50,000z~500,000z | 150,000z~458,000z | 買取なし | 買取なし |
| プティットのしっぽ麺 | 20,000z~200,000z | 1z~200,000z | 買取なし | 買取なし |
| 黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 硬くて黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| とても硬い塊 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 不思議な粉 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 黒い物体 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
爆弾製造 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 8月販売価格 | 買取価格 | 8月買取価格 |
| リンゴ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| パイナップル爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| ココナッツ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| メロン爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| バナナ爆弾 | 10,000z | 10,000z~90,000z | 買取なし | 買取なし |
コメント