記事の説明と注意

B鯖(Breidablikサーバー)での製薬品 販売相場表になります。
Unitrix ラグナロク露店相場リサーチを参考にした製薬品の販売相場価格を載せています。
あくまで相場価格であり実際に取引された価格とは異なります。
ここで表示されている価格は過去のものであり現在の相場価格と相違がありますので
ご了承の上で参考にして頂けると幸いです。
ファーマシー 製品

アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
赤ポーション | 販売なし | 販売なし | 10z |
黄ポーション | 100z~ 1,000,000,000z | 1,000,000z~ 1,000,000,000z | 250z~420z |
白ポーション | 680z~10,000z | 744z~850z | 43,000z |
青ポーション | 3,000z~4,000z | 1,250z~3,100z | 3z~4,000z |
アンティペインメント | 1,000z~3,000z | 1,000z~3,500z | 0z~3,500z |
アロエベラ | 1,000z | 50,000z~600,000z | 200,000z~400,000z |
エンブリオ | 70,000z~88,000z | 50,000z~100,000z | 80,000z |
レッドスリム ポーション | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
イエロースリム ポーション | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
ホワイトスリム ポーション | 1,000z~1,800z | 980z~1,800z | 950z~1,700z |
アルコール | 10,000z~290,000z | 5,000z~15,000z | 0z~40,000z |
ファイアーボトル | 800z~12,000z | 900z~10,000z | 0z~40,000z |
アシッドボトル | 800z~12,000z | 500z~3,000z | 1,300z~40,000z |
プラントボトル | 800z~3,000z | 1,000z~3,000z | 2,900z~3,000z |
マインボトル | 販売なし | 販売なし | 5,000z~30,000z |
コーティング薬 | 10,000z~29,000z | 16,000z~28,000z | 4,000z~50,000z |
レジストファイア ポーション | 2,000z~3,300z | 2,000z~5,000z | 800z~15,000z |
レジストコールド ポーション | 1,500z~3,000z | 990z~5,000z | 900z~15,000z |
レジストウィンド ポーション | 1,500z~3,000z | 1,500z~5,000z | 900z~15,000z |
レジストアース ポーション | 800z~3,000z | 550z~5,000z | 500z~15,000z |
スペシャルファーマシー 製品

アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
茨の種 | 販売なし | 販売なし | 1,000z~2,000z |
吸血植物の種 | 販売なし | 販売なし | 1,000z |
爆弾キノコの胞子 | 900z~1,000z | 380z~1,000z | 1,000z~1,500z |
濃縮ホワイト ポーションZ | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
ビタタ500 | 7,000z~7,500z | 7,000z~8,000z | 5,000z~7,300z |
濃縮サラマイン ジュース | 1,200z~2,000z | 1,000z~2,300z | 700z~1,980z |
キュアーフリー | 2,000z~5,000z | 500z~5,500z | 1,000z~10,000z |
HP増加 ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
HP増加 ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
HP増加 ポーション(大) | 89z~12,000z | 4,000z~9,000z | 4,000z~40,000z |
SP増加 ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
SP増加 ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
SP増加 ポーション(大) | 2,000z~18,000z | 7,500z~8,000z | 5,000z~18,000z |
ミックスクッキング 製品

アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
サベージの丸焼き | 10,000z~358,000z | 130,000z~358,000z | 70,000z~400,000z |
ドロセラのハーブ煮 | 100,000z~398,000z | 15,000z~398,000z | 200,000z~348,000z |
ミノタウロスのカルビ | 400,000z~778,000z | 400,000z~840,000z | 250,000z~558,000z |
カクテルウォーグ ブラッド | 160,000z~428,000z | 190,000z~450,000z | 250,000z~428,000z |
シロマアイスティー | 200,000z~418,000z | 200,000z~418,000z | 70,000z~428,000z |
プティットのしっぽ麺 | 20,000z~277,000z | 20,000z~198,000z | 30,000z~158,000z |
黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
硬くて黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
とても硬い塊 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
不思議な粉 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
黒い物体 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
爆弾製造 製品

アイテム名 | 今月販売相場 | 先月販売相場 | 昨年販売相場 |
リンゴ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
パイナップル爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
ココナッツ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
メロン爆弾 | 販売なし | 販売なし | 販売なし |
バナナ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 2,500z~10,000z |