記事の説明と注意
B鯖(Breidablikサーバー)での製薬品相場価格表になります。
Unitrix ラグナロク露店相場リサーチを参考にした
製薬品の販売価格と買取価格を載せています。
あくまで相場価格であり実際に取引された価格とは異なります。
ここで表示されている価格は過去のものであり現在の価格相場と相違がありますので
ご了承の上で参考にして頂けると幸いです。
ファーマシー 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 1月販売価格 | 買取価格 | 1月買取価格 |
| 赤ポーション | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 黄ポーション | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 白ポーション | 744z~40,000z | 744z~774z | 買取なし | 買取なし |
| 青ポーション | 3,000z~4,000z | 3,100z | 買取なし | 買取なし |
| アンティペインメント | 1,000z~10,000z | 3,000z~100,000z | 買取なし | 買取なし |
| アロエベラ | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 10,000z |
| エンブリオ | 72,000z~80,000z | 30,000z~80,000z | 買取なし | 買取なし |
| レッドスリムポーション | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| イエロースリムポーション | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| ホワイトスリムポーション | 販売なし | 1,000z~1,700z | 買取なし | 買取なし |
| アルコール | 6,000z~12,000z | 7,500z~15,000z | 買取なし | 買取なし |
| ファイアーボトル | 1,000z~12,000z | 1,500z~3,000z | 買取なし | 買取なし |
| アシッドボトル | 1,000z~12,000z | 1,500z~3,000z | 買取なし | 買取なし |
| プラントボトル | 2,000z~3,000z | 2,000z~3,000z | 買取なし | 買取なし |
| マインボトル | 5,000z | 5,000z | 買取なし | 買取なし |
| コーティング薬 | 14,000z~33,333z | 7,000z~25,000z | 買取なし | 買取なし |
| レジストファイアポーション | 1,000z~25,000z | 1,000z~100,000z | 2,000z | 2,000z |
| レジストコールドポーション | 1,000z~25,000z | 1,400z~100,000z | 2,000z | 2,000z |
| レジストウィンドポーション | 1,000z~25,000z | 1,000z~100,000z | 2,000z | 2,000z |
| レジストアースポーション | 700z~15,000z | 1,000z~100,000z | 1,000z | 1,000z |
スペシャルファーマシー 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 1月販売価格 | 買取価格 | 1月買取価格 |
| 茨の種 | 2,000z | 2,000z | 買取なし | 買取なし |
| 吸血植物の種 | 販売なし | 800z~20,000z | 買取なし | 買取なし |
| 爆弾キノコの胞子 | 800z~1,000z | 750z~1,000z | 買取なし | 買取なし |
| 濃縮ホワイトポーションZ | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| ビタタ500 | 4,000z~9,000z | 4,000z~60,000z | 買取なし | 買取なし |
| 濃縮サラマインジュース | 1,200z~2,000z | 1,200z~2,000z | 買取なし | 900z |
| キュアーフリー | 1,500z~4,500z | 300z~4,500z | 買取なし | 買取なし |
| HP増加ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| HP増加ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| HP増加ポーション(大) | 4,000z~12,000z | 3,500z~12,345z | 5,000z | 4,000z~5,000z |
| SP増加ポーション(小) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| SP増加ポーション(中) | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| SP増加ポーション(大) | 4,000~18,000z | 4,000~8,000z | 買取なし | 買取なし |
ミックスクッキング 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 1月販売価格 | 買取価格 | 1月買取価格 |
| サベージの丸焼き | 50,000z~318,000z | 30,000z~318,000z | 買取なし | 買取なし |
| ドロセラのハーブ煮 | 5,000z~368,000z | 30,000z~368,000z | 買取なし | 買取なし |
| ミノタウロスのカルビ | 150,000z~600,000z | 49,800z~600,000z | 100,000z | 120,000z |
| カクテルウォーグブラッド | 50,000z~418,000z | 100,000z~418,000z | 100,000z | 120,000z |
| シロマアイスティー | 80,000z~1,000,000z | 49,800z~348,000z | 100,000z | 買取なし |
| プティットのしっぽ麺 | 20,000z~318,000z | 20,000z~198,000z | 買取なし | 買取なし |
| 黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 硬くて黒い塊 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| とても硬い塊 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 不思議な粉 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| 黒い物体 | 80,000z~1,200,000z | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
爆弾製造 製品
| アイテム名 | 販売価格 | 1月販売価格 | 買取価格 | 1月買取価格 |
| リンゴ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| パイナップル爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| ココナッツ爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| メロン爆弾 | 販売なし | 販売なし | 買取なし | 買取なし |
| バナナ爆弾 | 販売なし | 300z | 買取なし | 買取なし |